
所屬分類:質(zhì)量流量計(jì)
E+H質(zhì)量流量計(jì)E 100
高性價(jià)比:多用途儀表;傳統(tǒng)體積流量計(jì)的替代優(yōu)選
過(guò)程測(cè)量點(diǎn)數(shù)量少:多變量測(cè)量(流量、密度、溫度)
所需安裝空間?。簾o(wú)前/后直管段長(zhǎng)度要求
變送器安裝控件?。盒∏傻慕Y(jié)構(gòu),完善的功能
省時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)操作,無(wú)需安裝其他軟件和硬件:內(nèi)置網(wǎng)頁(yè)服務(wù)器
自帶校驗(yàn)功能:采用Heartbeat Technology (心跳技術(shù))
測(cè)量原理不受流體物理特性的影響(例如粘度或密度)
在標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用場(chǎng)合中進(jìn)行液體和氣體的高精度測(cè)量。
儀表特點(diǎn)
緊湊的雙測(cè)量管傳感器
介質(zhì)溫度:最高+150 °C (+302 °F)
過(guò)程壓力:最大100 bar (1450 psi)
堅(jiān)固耐用的超緊湊型一體式變送器外殼
高防護(hù)等級(jí):IP69
提供現(xiàn)場(chǎng)顯示單元
測(cè)量原理 | 科里奧利質(zhì)量流量 |
產(chǎn)品標(biāo)題 | 高性價(jià)比的基本型傳感器,搭配緊湊型變送器。在標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用場(chǎng)合中進(jìn)行液體和氣體的高精度測(cè)量 |
傳感器特點(diǎn) | 使用經(jīng)濟(jì):多用途儀表;傳統(tǒng)體積流量計(jì)的替代優(yōu)選。更少的過(guò)程測(cè)量點(diǎn):多變量測(cè)量(流量、密度、溫度)。所需安裝空間?。簾o(wú)前后直管段長(zhǎng)度要求。一體式雙測(cè)量管傳感器。最高介質(zhì)溫度為+150 °C (+302 °F)。 |
變送器特點(diǎn) | 變送器所需安裝空間小:最小空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)所有功能。省時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)操作,無(wú)需安裝其他軟件和硬件:內(nèi)置網(wǎng)頁(yè)服務(wù)器。自校驗(yàn):Heartbeat Technology(心跳技術(shù))。堅(jiān)固耐用的超緊湊型一體式變送器外殼。高防護(hù)等級(jí):IP69 |
公稱口徑范圍 | DN 8...80 (?...3") |
接液部件材質(zhì) | 測(cè)量管:1.4539 (904L) |
測(cè)量變量 | 質(zhì)量流量、密度、溫度、體積流量、校正體積流量、參考密度、濃度 |
最大測(cè)量誤差 | 質(zhì)量流量(液體):±0.15 %(標(biāo)準(zhǔn))、±0.10 %(可選) |
測(cè)量范圍 | 0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min) |
最大過(guò)程壓力 | PN 100,Cl. 600,63K |
介質(zhì)溫度范圍 | –40...+150 °C (–40...+302 °F) |
環(huán)境溫度范圍 | 標(biāo)準(zhǔn):–40...+60 °C (–40...+140 °F) |
傳感器外殼材質(zhì) | 1.4301 (304),耐腐蝕 |
變送器外殼材質(zhì) | 一體式:鋁合金AlSi10Mg涂層 |
防護(hù)等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn):IP66/67,Type 4X |
顯示/操作
| 4行背光顯示(無(wú)現(xiàn)場(chǎng)操作) |
輸出 | 4...20 mA HART(有源) |
輸入 | 無(wú) |
數(shù)字通信 | HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET |
電源 | 20...30 VDC |
防爆認(rèn)證 | ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI |
產(chǎn)品安全性 | CE認(rèn)證、C-tick認(rèn)證、EAC認(rèn)證 |
計(jì)量認(rèn)證和證書
| 在認(rèn)證標(biāo)定裝置上執(zhí)行標(biāo)定(符合ISO/IEC 17025標(biāo)準(zhǔn)) |
船級(jí)認(rèn)證和證書 | LR approval, DNV GL approval |
壓力認(rèn)證和證書 | PED、CRN |
材料證書 | 3.1材料證書 |
衛(wèi)生型認(rèn)證和證書 | 3-A、EHEDG |