
所屬分類:質(zhì)量流量計(jì)
E+H質(zhì)量流量計(jì)83X
帶診斷功能與數(shù)據(jù)備份功能,提升過(guò)程質(zhì)量
PremiumCal可提供最佳性能
一體化多變量流量測(cè)量
平衡的四管測(cè)量系統(tǒng)設(shè)計(jì),抗震性好
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,不受外部管道作用力影響
無(wú)需進(jìn)出口直管段,安裝簡(jiǎn)便
可選擇批量測(cè)量與濃度測(cè)量軟件作為擴(kuò)展功能
科氏力側(cè)量原理不受流體本身的物理性質(zhì)所影響,例如粘度和密度。
極其精確地測(cè)量液體和氣體,如油、潤(rùn)滑劑、燃料、液化氣、溶劑和壓縮氣體。
質(zhì)量流量測(cè)量高達(dá)4100 t/h (4520 tn. sh./h)
法蘭:直徑 300, 350, 400 (12", 14", 16")
流體溫度可高達(dá)+180 °C (+356°F)
過(guò)程壓力可高達(dá)100 bar (1440 psi)
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證
ATEX, FM, CSA, TIIS, IECEx, NEPSI
測(cè)量原理 | 科里奧利質(zhì)量流量 |
產(chǎn)品標(biāo)題 | 最大流量的四根測(cè)量管流量計(jì),變送器可進(jìn)行功能擴(kuò)展。在油氣行業(yè)中的沿海/海上平臺(tái)應(yīng)用中進(jìn)行最大流量測(cè)量,性能優(yōu)越。 |
傳感器特點(diǎn) | 效率提升:一個(gè)安裝點(diǎn)即可完成最高精度的大流量測(cè)量。更少的過(guò)程測(cè)量點(diǎn):多變量測(cè)量(流量、密度、溫度)。所需安裝空間?。簾o(wú)前后直管段長(zhǎng)度要求。公稱口徑:DN 300...400 (12...16")。四根測(cè)量管系統(tǒng),低壓降。 |
變送器特點(diǎn) | 高品質(zhì):提供灌裝、密度和濃度軟件,以及高級(jí)診斷功能。靈活數(shù)據(jù)傳輸方式:多種通信類型。自動(dòng)恢復(fù)數(shù)據(jù),用于服務(wù)。4行背光文字顯示,觸摸控制。提供一體式或分體式儀表。 |
公稱口徑范圍 | DN 300...400 (12...16") |
接液部件材質(zhì) | 測(cè)量管:1.4404 (316/316L) |
測(cè)量變量 | 質(zhì)量流量、密度、溫度、體積流量、校正體積流量、參考密度、濃度 |
最大測(cè)量誤差 | 質(zhì)量流量(液體):±0.1 %(標(biāo)準(zhǔn))、0.05 %(可選) |
測(cè)量范圍 | 0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h) |
最大過(guò)程壓力 | PN 100,Cl. 600 |
介質(zhì)溫度范圍 | –50...+180 °C (–58...+356 °F) |
環(huán)境溫度范圍 | 標(biāo)準(zhǔn):–20...+60 °C (–4...+140 °F) |
傳感器外殼材質(zhì) | 1.4404 (316L),強(qiáng)耐腐蝕 |
變送器外殼材質(zhì) | 粉末壓鑄鋁 |
防護(hù)等級(jí) | IP67,type 4X。分體式變送器:IP67,Type 4X |
顯示/操作
| 四行背光顯示,觸摸鍵操作(外部操作) |
輸出 | 4路模塊化輸出: |
輸入 | 2路模塊化輸入: |
數(shù)字通信 | HART、PROFIBUS PA/DP、FOUNDATION Fieldbus、Modbus RS485、EtherNet/IP |
電源 | 16...62 VDC |
防爆認(rèn)證 | ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI |
產(chǎn)品安全性 | CE認(rèn)證、C-tick認(rèn)證、EAC認(rèn)證 |
其它認(rèn)證和證書
| 3.1材料證書,在認(rèn)證標(biāo)定裝置上標(biāo)定(遵循ISO/IEC 17025標(biāo)準(zhǔn)),NAMUR、SIL、船級(jí)認(rèn)證 |
功能安全性 | 功能安全遵循IEC 61508標(biāo)準(zhǔn),允許在IEC 61511標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全應(yīng)用中使用 |
計(jì)量認(rèn)證和證書 | 在認(rèn)證標(biāo)定裝置上標(biāo)定(符合ISO/IEC 17025標(biāo)準(zhǔn))、NAMUR |
壓力認(rèn)證和證書 | PED、CRN、AD 2000 |
材料證書 | 3.1材料證書 |